苹果行货2022-05 -29回收报价 |
||||||||
温馨提示:查看价格前,请先查看等级说明!要求原装,爰思助手全过 | ||||||||
主板维修扣费从严,多次维修多故障的炸弹机器不予回收。内爆可测,原机无拆无修。 | ||||||||
靓机小花机电池效率需90%以上,低于90%扣200 | ||||||||
X以上机型爱思不绿,无原彩,跳屏的扣钱,严重外爆当内爆收 | ||||||||
成色说明 | 成色 | 外屏 | 边框背板 | 内屏显示 | ||||
充新 | 灯光照射完美无瑕疵 | 灯光照射完美无瑕疵 | 无背光/无老化 | |||||
靓机 | 少量细微划痕或完 | 壳轻微使用痕迹,无磕碰或掉漆 | 无背光/无老化 | |||||
小花 | 屏幕有轻微划痕或完美 | 两处以内轻微小磕碰或小掉漆 | 无背光/无老化 | |||||
大花 | 硬划痕长度小于20mm超过算外爆 | 壳花,机身无弯曲/缺失 | 无背光/无老化 | |||||
外爆 | 小碎剑缺角/硬划 痕/后压屏 | 壳大花,机身无弯曲/缺失 | 无背光/无老化/后压扣钱 | |||||
内爆 | 外屏全碎裂/可测试 功能正常 | 壳大花,机身无弯曲/缺失 | 假屏/压伤/漏液/掉线/老化 | |||||
型号 | 型号 | 容量 | 靓机 | 小花 | 大花 | 外爆 | 内爆可测 | 扣费项 |
12 PRO MAX | A2412 | 128 | 5000 | 4850 | 4350 | 3900 | 2250 | 电池90%以下少200 金色少200 摄像头坏少500,面容少1000, |
256 | 5400 | 5250 | 4650 | 4250 | 2600 | |||
512 | 5650 | 5450 | 4800 | 4400 | 2800 | |||
12Mini | A2400 | 64 | 1850 | 1650 | 1500 | 1200 | 400 | 电池90%以下少200 红色少200 爱思不绿,无原彩跳屏扣钱 |
128 | 2250 | 2150 | 1800 | 1500 | 500 | |||
256 | 2500 | 2200 | 1900 | 1500 | 650 | |||
12Pro | A2408 | 128 | 4200 | 4100 | 3600 | 3250 | 1900 | 电池90%以下少200 红色少200 爱思不绿,无原彩跳屏扣钱 |
256 | 4600 | 4500 | 4000 | 3550 | 2150 | |||
512 | 4800 | 4700 | 4100 | 3650 | 2300 | |||
12 | A2404 | 64 | 2600 | 2500 | 2200 | 2000 | 850 | 电池90%以下少200 红色少200 爱思不绿,无原彩跳屏扣钱 |
128 | 3000 | 2900 | 2650 | 2400 | 1250 | |||
256 | 3400 | 3250 | 3000 | 2700 | 1450 | |||
型号 | 型号 | 容量 | 靓机 | 小花 | 大花 | 外爆 | 内爆可测 | 扣费项 |
SE2 | A2298 | 64 | 600 | 500 | 400 | 300 | 100 | 红色-200 弹窗,爱思不绿,无原彩,跳屏扣钱 , 压排,后压屏-100 水货三网-100-200 老化-100 像头大水印-50 |
128 | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 | |||
256 | 1050 | 950 | 800 | 550 | 500 | |||
11 PRO MAX | A2220 | 64 | 2800 | 2600 | 2300 | 2150 | 1000 | 金色-200 弹窗,爱思不绿,无原彩,跳屏扣钱 压排,后压屏-400 后盖破-400,水货三网-500-800 老化-300-800 像头大水印-100 |
256 | 3550 | 3400 | 2900 | 2700 | 1500 | |||
512 | 3700 | 3500 | 3100 | 2900 | 1650 | |||
11PRO | A2217 | 64 | 2350 | 2250 | 1850 | 1600 | 600 | 金色-200 弹窗,爱思不绿,无原彩,跳屏扣钱 压排,后压屏-400 后盖破-400,水货三网-500-800 老化-300-800 像头大水印-100 |
256 | 2950 | 2850 | 2400 | 2150 | 1150 | |||
512 | 3100 | 2950 | 2600 | 2150 | 1350 | |||
11 | A2223 | 64 | 1750 | 1650 | 1400 | 1150 | 700 | 黄/红-200 弹窗,爱思不绿,无原彩,跳屏扣钱 压排,后压屏-200 后盖破-200,水货三网-400-600 老化-300-600 像头大水印-100 背光-100 |
128 | 2150 | 2050 | 1700 | 1600 | 1050 | |||
256 | 2350 | 2250 | 1900 | 1700 | 1250 | |||
型号 | 型号 | 容量 | 靓机 | 小花 | 大花 | 外爆 | 内爆可测 | 扣费项 |
XSMAX | A2104 | 64G | 1600 | 1400 | 1100 | 1000 | 550 | 爱思红屏/后置-100 爱思红电池-300 压排屏-200 老化-200-500 后压-100 水货三网-200-500 像头大水印扣100 |
256G | 2100 | 2000 | 1500 | 1450 | 800 | |||
512G | 2200 | 2100 | 1750 | 1550 | 1000 | |||
XS | A2100 | 64G | 1000 | 900 | 750 | 600 | 350 | 爱思红屏/后置-100 爱思红电池-300 压排屏-200 老化-200-500 后压-100 水货三网-200-500 像头大水印扣100 |
256G | 1500 | 1400 | 1050 | 900 | 550 | |||
512G | 1700 | 1600 | 1300 | 1150 | 650 | |||
XR | A2108 | 64G | 1100 | 1000 | 800 | 700 | 450 | 黄/红扣200,爱思红屏/后置-100 爱思红电池-300 压排屏-200 老化-200-,400 弹窗 后压-100 水货三网-200-500 像头大水印扣100 |
128G | 1350 | 1250 | 1050 | 900 | 600 | |||
256G | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 750 | |||
苹果X | A1865 | 64G | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 | 黑色扣10, 压排屏-100-300 老化-200-500 无原彩,后压-100 水货三网-200-300 像头大水印扣100 |
256G | 1150 | 1000 | 800 | 600 | 450 | |||
型号 | 型号 | 容量 | 靓机 | 小花 | 大花 | 外爆 | 内爆可测 | 扣费项 |
8P | A1864 | 64G | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 无原彩-200 无蓝光口100黑色扣100 压排屏-100 老化-100 后压-100 像头大水印扣50 水货3网-200-300 8R8P串号35671开 头跟彩虹版停收 |
128G | 950 | 850 | 700 | 600 | 450 | |||
256G | 1100 | 1000 | 800 | 700 | 550 | |||
8代 | A1863 | 64G | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 | 无原彩-200 无蓝光口100黑色扣100 压排屏-100 老化-100 后压-100 像头大水印扣50 水货3网-200-300 8R8P串号35671开 头跟彩虹版停收 |
128G | 500 | 450 | 300 | 200 | 150 | |||
256G | 650 | 550 | 450 | 350 | 200 | |||
7P | A1661 | 32G | 260 | 200 | 100 | 50 | 50 | 无蓝光扣80 黑色扣50 压排屏-50 爆盖板-50 后压-50 水货3网-50 像头大水印扣50 屏老化-50 |
128G | 450 | 350 | 200 | 150 | 100 | |||
256G | 550 | 450 | 300 | 240 | 100 | |||
7代 | A1660 | 32G | 200 | 150 | 100 | 100 | 50 | 无蓝光扣80 黑色扣50 压排屏-50 爆盖板-50 后压-50 水货3网-50 像头大水印扣50 屏老化-50 |
128G | 240 | 200 | 150 | 100 | 50 | |||
256G | 300 | 240 | 200 | 150 | 100 | |||
型号 | 型号 | 容量 | 靓机 | 小花 | 大花 | 外爆 | 内爆可测 | 扣费项 |
6SP | A1699 | 16G | 150 | 120 | 100 | 80 | 30 | 无指纹扣80 压排屏-50 爆盖板-50 水货-50 老化-50 电池坏-50 |
32G | 180 | 150 | 120 | 80 | 30 | |||
64G | 220 | 180 | 150 | 100 | 30 | |||
128G | 250 | 220 | 180 | 120 | 50 | |||
6S | A1700 | 16G | 150 | 120 | 100 | 70 | 30 | 无指纹扣80 压排屏-50 爆盖板-50 水货-50 老化-50 电池坏-50 |
32G | 170 | 140 | 120 | 70 | 30 | |||
64G | 200 | 160 | 140 | 80 | 30 | |||
128G | 240 | 200 | 150 | 100 | 50 | |||
6P | A1524 | 16G | 100 | 90 | 80 | 70 | 30 | 无指纹扣80 压排屏-50 爆盖板-50 水货-50 老化-50 电池坏-50 |
32G | 120 | 100 | 90 | 70 | 30 | |||
64G | 150 | 130 | 100 | 70 | 30 | |||
128G | 180 | 160 | 120 | 100 | 50 | |||
型号 | 型号 | 容量 | 靓机 | 小花 | 大花 | 外爆 | 内爆可测 | 扣费项 |
6代 | A1586 | 16G | 100 | 90 | 80 | 70 | 30 | 无指纹扣80 压排屏-50 爆盖板-50 水货-50 老化-50 电池坏-50 |
32G | 120 | 100 | 90 | 70 | 30 | |||
64G | 150 | 130 | 100 | 70 | 30 | |||
128G | 180 | 160 | 120 | 100 | 50 | |||
SE | A1723 | 16G | 100 | 90 | 80 | 70 | 30 | 无指纹扣80 压排屏-50 爆盖板-50 水货-50 老化-50 电池坏-50 |
32G | 120 | 100 | 90 | 70 | 30 | |||
64G | 150 | 130 | 100 | 70 | 30 | |||
128G | 180 | 160 | 120 | 100 | 50 | |||
外爆,非原装情况所有扣钱项按照花机标准扣 | ||||||||
Copyright 2016-2021, www.4220678.cn, All Rights Reserved
兰州维时电子科技有限公司 投诉电话:0931-411-0678 陇ICP备2023000162号-1