兰州Ace【苹果手机/平板/电脑未税报价】正品行货全国联保【不承接任何售后】渠道价格谢绝还价2022年05月29日 13:49 | ||||||||||||||||
iPhone13系列报价(不配充头不配耳机)以开单价为准 | 出库不退不换 | |||||||||||||||
i Phone 13mi ni 5 • 4寸(单卡) | iPhone13 6.1寸 | iPhone13pro 6.1寸 | iPhone13proMax | 6.7寸 | 新品iPhoneSE3 4.7寸 | |||||||||||
128G官网价格5199 | 未含税 | 含税价格 | 128G官网价格5999 | 未含税 | 含税价格 | 128G官网价格7999 | 未含税 | 含税价格 | 128G官网价格8999 | 未含税 | 含税价格 | 64G官网价格3499 | 128G官网价格3899 | |||
128G午夜 | 4670 | 4952 | 128G 午夜 DU3 | 5170 | 5410 | 128G石墨 | 7230 | 7388 | 128G石墨 | 8220 | 8405 | 64G午夜 | 2680 | 128G午夜 | 2980 | |
128G星光 | 4750 | 4870 | 128G 星光 DV3 | 5200 | 5410 | 128G银色 | 7220 | 7385 | 128G银色 | 8270 | 8515 | 64G星光 | 2680 | 128G星光 | 3030 | |
128G粉色 | 4800 | 4880 | 128G 粉色 DW3 | 5170 | 5470 | 128G金色 | 7180 | 7380 | 128G金色 | 8100 | 8301 | 64G红色 | 2690 | 128G红色 | 2920 | |
128G红色 | 4820 | 4870 | 128G 红色 DX3 | 5220 | 5440 | 128G远峰蓝 | 7240 | 7383 | 128G远峰蓝 | 8185 | 8385 | |||||
128G蓝色 | 4780 | 4910 | 128G 蓝色 DY3 | 5200 | 5499 | 128G苍岭绿 | 7220 | 7385 | 128G苍岭绿 | 8300 | 8405 | |||||
128G绿色 | 4770 | 4880 | 128G 结色 G93 | 5200 | 5479 | 256G官网价格8799 | 未含税 | 含税价格 | 256G官网价格9799 | 未含税 | 含税价格 | iPhoneSE3 256G官网价格4699 | ||||
256G石墨 | 8030 | 8260 | 256G石墨 | 8970 | 9306 | 256G午夜 | 4100 | 256G星光 | 4100 | |||||||
256G官网价格5999 | 未含税 | 含税价格 | 256G官网价格6799 | 未含税 | 含税价格 | 256G银色 | 7980 | 8136 | 256G银色 | 9030 | 9325 | 256G红色 | 4100 | |||
256G午夜 | 5520 | 5672 | 256G 午夜 E03 | 5885 | 6008 | 256G金色 | 7920 | 8190 | 256G金色 | 9000 | 9195 | iPhone11 6.1寸(不配充头不配耳机) | ||||
256G星光 | 5520 | 5672 | 256G 星光 E13 | 5960 | 6078 | 256G远峰蓝 | 7950 | 8135 | 256G远峰蓝 | 8970 | 9225 | 128G黑 N72 | 3855 | 128G绿 NE2 | 3890 | |
256G粉色 | 5610 | 5652 | 256G 粉色 E23 | 5980 | 6109 | 256G苍岭绿 | 7920 | 8136 | 256G苍岭绿 | 9020 | 9235 | 128G白 N82 | 3855 | 128G紫 ND2 | 3890 | |
256G红色 | 5500 | 5581 | 256G 红色 E33 | 5960 | 6040 | 512G官网价格10399 | 未含税 | 含税价格 | 512G官网价格11399 | 未含税 | 含税价格 | 2021款iPad9 10. 2寸 | ||||
256G蓝色 | 5520 | 5662 | 256G 蓝色 E43 | 5865 | 5982 | 512G石墨 | 9770 | 10047 | 512G石墨 | 10620 | 11085 | WF64G 灰 | 2480 | 5G 64G 灰 | 3350 | |
256G绿色 | 5520 | 5662 | 256G 绿色 GA3 | 5940 | 6060 | 512G银色 | 9770 | 10016 | 512G银色 | 10620 | 10975 | WF64G 银 | 2480 | 5G 64G 银 | 3350 | |
512G金色 | 9750 | 9965 | 512G金色 | 10620 | 11095 | WF256G 灰 | 3540 | 5G 256G 灰 | 4370 | |||||||
512G远峰蓝 | 9770 | 10047 | 512G远峰蓝 | 10500 | 10830 | WF256G 银 | 3545 | 5G 256G 银 | 4370 | |||||||
512G官网价格7599 | 未含税 | 含税价格 | 512G官网价格8399 | 未含税 | 含税价格 | 512G苍岭绿 | 9720 | 10016 | 512G苍岭绿 | 10620 | 10975 | |||||
512G午夜 | 6570 | 6666 | 512G 午夜 E63 | 7420 | 7530 | 1T官网价格11999 | 未含税 | 含税价格 | 1T官网价格12999 | 未含税 | 含税价格 | iPad mini6-8. 3寸 | ||||
512G星光 | 6670 | 6768 | 512G 星光 E73 | 7570 | 7540 | 1T石墨 | 11270 | 11488 | 1T石墨 | 12120 | 12455 | WF64G灰色 | 3450 | 5G 64G灰色 | 4620 | |
512G粉色 | 6820 | 6972 | 512G 粉色 E93 | 7720 | 7732 | 1T银色 | 11270 | 11448 | 1T银色 | 12120 | 12455 | WF64G星光 | 3440 | 5G 64G星光 | 4570 | |
512G红色 | 6350 | 6565 | 512G 红色 EA3 | 7370 | 7480 | 1T金色 | 11170 | 11448 | 1T金色 | 12120 | 12455 | WF64G紫色 | 3450 | 5G 64G紫色 | 4570 | |
512G蓝色 | 6420 | 6650 | 512G 蓝色 EC3 | 7410 | 7510 | 1T远峰蓝 | 11170 | 11448 | 1T远峰蓝 | 12120 | 12455 | WF64G粉色 | 3450 | 5G 64G粉色 | 4570 | |
512G绿色 | 6220 | 6415 | 512G 绿色 GC3 | 7420 | 7460 | 1T苍岭绿 | 11170 | 11350 | 1T苍岭绿 | 12220 | 12455 | WF256G灰色 | 4450 | 5G 256G灰色 | 5670 | |
iPhone12系列报价(不配充头不配耳机) | 2121 ipad Air5-Ml芯片 10. 9寸新 | WF256G星光 | 4460 | 5G 256G星光 | 5670 | |||||||||||
iPhone12 【6.1】 | WF64G黑色 | 4170 | 5G 64G黑色 | WF256G紫色 | 4470 | 5G 256G紫色 | 5670 | |||||||||
128G官网价格5599 | 256G官网价格6399 | WF64G星光 | 4160 | 5G 64G星光 | WF256G粉色 | 4470 | 5G 256G粉色 | 5670 | ||||||||
128G黑 DU3 | 4475 | 256G黑 H13 | 5220 | WF64G粉色 | 4170 | 5G 64G粉色 | ||||||||||
128G白 GV3 | 4500 | 256G白 H23 | 5305 | WF64G蓝色 | 4130 | 5G 64G蓝色 | ||||||||||
128G红 GW3 | 256G红 H33 | WF64G紫色 | 4170 | 5G 64G紫色 | 2020款 AIR | 【10.9】新 | ||||||||||
128G蓝 GX3 | 4485 | 256G蓝 H43 | WF256G黑色 | 5320 | 5G 256G黑色 | 64G黑色FM2 | 3650 | 4G版64G黑色 | 电讯 | |||||||
128G绿 GY3 | 4485 | 256G绿 H53 | WF256G星光 | 5330 | 5G 256G星光 | 64G银色FN2 | 3650 | 4G版64G银色 | 电讯 | |||||||
128G紫 NC3 | 4485 | 256G紫 ND3 | WF256G粉色 | 5450 | 5G 256G粉色 | 64G粉色FP2 | 3660 | 4G版64G粉色 | 电讯 | |||||||
WF256G蓝色 | 5350 | 5G 256G蓝色 | 64G蓝色FQ2 | 3650 | 4G版64G蓝色 | 电讯 | ||||||||||
WF256G紫色 | 5440 | 5G 256G紫色 | 64G绿色FR2 | 3640 | 4G版64G绿色 | 电讯 | ||||||||||
256G黑色 FT2 | 4700 | 4G版256G灰色 | 电讯 | |||||||||||||
256G银色 FW2 | 4800 | 4G版256G银色 | 电讯 | |||||||||||||
2020款 ipad | 8【10.2】 | 256G粉色 FX2 | 4780 | 4G版256G粉色 | 电讯 | |||||||||||
128G金色 LE2 | 3440 | 128G银色 LF2 | 3560 | 256G蓝色 FY2 | 4700 | 4G版256G蓝色 | 电讯 | |||||||||
256G绿色 G02 | 4740 | 4G版256G绿色 | 电讯 | |||||||||||||
iMac (2021 新)24寸一体机 | ||||||||||||||||
型号/颜色 | 价格 | 配置 | ||||||||||||||
正品行货 全国联保 开封不退换 可折价回收 | V93蓝 | 电讯 | Ml /7核/8G/256G/触控键盘 | |||||||||||||
V83绿 | 电讯 | Ml /7核/8G/256G/触控键盘 | ||||||||||||||
2021款 | iPad Pro 11寸 M1芯片 | 21款iPad Pro【12. 9寸】M1 芯片 | VA3粉 | 电讯 | Ml /7核/8G/256G/触控键盘 | |||||||||||
128G 黑 QR3 | 5770 | 5G版128G 黑 WG3 | 7070 | 128G 黑 NF3 | 7820 | 5G版128G黑 RF3 | 8920 | TF3银 | 电讯 | Ml /7核/8G/256G/触控键盘 | ||||||
128G 银 QT3 | 5740 | 5G版128G 银 WH3 | 6970 | 128G 银 NG3 | 7770 | 5G版128G银 RG3 | 8920 | PK3蓝 | 电讯 | M1/8核/8G/256G/触控键盘/触控ID | ||||||
256G 黑 QU3 | 6360 | 5G版256G 黑 WJ3 | 7470 | 256G 黑 NH3 | 8620 | 5G版256G黑 RH3 | 10170 | PH3绿 | 电讯 | M1/8核/8G/256G/触控键盘/触控ID | ||||||
256G 银 QV3 | 6270 | 5G版256G 银 WK3 | 7370 | 256G 银 NJ3 | 8620 | 5G版256G银 RJ3 | 6800 | PM3粉 | 电讯 | M1/8核/8G/256G/触控键盘/触控ID | ||||||
512G 黑 QW3 | 7670 | 5G版512G 黑 WL3 | 9030 | 512G 黑 NK3 | 10220 | 5G版512G黑 RK3 | 11570 | PC3银 | 电讯 | M1/8核/8G/256G/触控键盘/触控ID | ||||||
512G 银 QX3 | 7670 | 5G版512G 银 WM3 | 8980 | 512G 银 NL3 | 10150 | 5G版512G银 RL3 | 11570 | PL3蓝 | 电讯 | M1/8核/8G/512G/触控键盘/触控ID | ||||||
1TB 黑 QY3 | 5G版 1TB 黑 WN3 | 11770 | 1TB 黑 MN3 | 5G版1TB黑 RH3 | PJ3绿 | 电讯 | M1/8核/8G/512G/触控键盘/触控ID | |||||||||
1TB 银 R03 | 5G版 1TB 银 WP3 | 11770 | 1TB 银 NN3 | 5G版1TB银 RN3 | PN3粉 | 电讯 | M1/8核/8G/512G/触控键盘/触控ID | |||||||||
2TB 黑 R23 | 5G版 2TB 黑 WQ3 | 14520 | 2TB 黑 NP3 | 5G版2TB黑 RP3 | | | |||||||||||
2TB 银 R23 | 5G版 2TB 银 WR3 | 14520 | 2TB 银 NQ3 | 5G版2TB银 RQ3 | 21寸台式一体机 | |||||||||||
型号 | K03 | 低配 | 时价 | |||||||||||||
型号 | K23 | 中配 | 时价 | |||||||||||||
型号 | K33 | 高配 | 时价 | |||||||||||||
27寸台式一体机 | ||||||||||||||||
型号 | WT2 | 低配 | 时价 | |||||||||||||
型号 | WU2 | 中配 | 时价 | |||||||||||||
型号 | WV2 | 高配 | 时价 | |||||||||||||
2020款 MacBooK Pro 13. 3寸 | 2020款 MacBooK AIR 13. 3寸 | |||||||||||||||
型号 | 颜色 | 报价 | 官方价 | 配置 | 型号 | 颜色 | 价格 | 官方价 | 配置 | |||||||
D82 | 灰色 | 8770 | 9999 | M1/8G/256G/触控 | ND3 | 金色 | 6890 | 7999 | M1/8G/256G/指纹 | |||||||
DA2 | 银色 | 8590 | 9999 | M1/8G/256G/触控 | N93 | 银色 | 6890 | 7999 | M1/8G/256G/指纹 | |||||||
D92 | 灰色 | 10140 | 11499 | M1/8G/512G/触控 | N63 | 灰色 | 6860 | 7999 | M1/8G/256G/指纹 | |||||||
DC2 | 银色 | 10090 | 11499 | M1/8G/512G/触控 | NE3 | 金色 | 8290 | 9799 | M1/8G/512G/指纹 | |||||||
定制(D82) | 灰色 | 电讯 | M1/16G/256G/触控 | NA3 | 银色 | 8290 | 9799 | M1/8G/512G/指纹 | ||||||||
定制(D92) | 灰色 | 11890 | 11499 | M1/16G/256G/触控 | 定制(ND3) | 金色 | 8740 | 9799 | M1/8G/512G/指纹 | |||||||
定制(DC2) | 银色 | 11990 | 12999 | M1/16G/512G/触控 | 定制(N93) | 银色 | 8690 | 9499 | M1/16G/256G/指纹 | |||||||
K32/K62 | 灰/银 | 12999 | M1/16G/512G/触控 | 定制(N63) | 灰色 | 8690 | 9499 | M1/16G/256G/指纹 | ||||||||
K52/K72 | 灰/银 | i5/八代/I. 4四核/8G/256/触控 | 定制(NE3) | 金色 | 11290 | 9499 | M1/16G/256G/指纹 | |||||||||
P42/P72 | 灰/银 | i5/八代/I. 4四核/8G/512/触控 | 定制(NA3) | 银色 | 11290 | 11299 | M1/16G/512G/指纹 | |||||||||
P52/P82 | 灰/银 | i5/十代/2. 0四核/16G/512/触控 | 定制(N73) | 灰色 | 11290 | 11299 | M1/16G/512G/指纹 | |||||||||
i5/十代/2. 0四核/16G/1TB/触控 | 11299 | M1/16G/512G/指纹 | ||||||||||||||
2021款 MacBooK | Pro 14寸 | 2021款 MacBooK | Pro 16寸 | |||||||||||||
型号 | 颜色 | 报价 | 官方价 | 配置 | 型号 | 颜色 | 价格 | 官方价 | 配置 | |||||||
GP3 | 灰色 | 13090 | 14999 | Ml/八核/16G/512G 不支持 Windows | 183 | 灰色 | 16490 | 18999 | M1/16/512 不支持 Windows | |||||||
GR3 | 银色 | 13690 | 14999 | Ml/八核/16G/512G 不支持 Windows | 1E3 | 银色 | 16440 | 18999 | M1/16/512 不支持 Windows | |||||||
GQ3 | 灰色 | 15990 | 18999 | Ml/十核/16G/1TB 不支持 Windows | 193 | 灰色 | 17090 | 20499 | M1/16G/1TB 不支持 Windows | |||||||
GT3 | 银色 | 15790 | 18999 | Ml/十核/16G/1TB 不支持 Windows | 1F3 | 银色 | 17090 | 20499 | M1/16G/1TB 不支持 Windows | |||||||
1A3 | 灰色 | 26340 | 26499 | MI/32G/1TB 不支持 Windows | ||||||||||||
1H3 | 银色 | 26340 | 26499 | MI/32G/1TB 不支持 Windows | ||||||||||||
2021款Watch S7 | 2021新款Watch SE版 | 【苹果原装配件】 | ||||||||||||||
41MM GPS运动版 | 45H GPS运动版 | 40MM GPS运动版 | 44H GPS运动版 | 苹果耳机2代7N2 | 890 | 20W纯原快充头J售后 | 140 | |||||||||
苜蓿绿N03 | 3000 | 苜蓿绿N73 | 3370 | 午夜灰Q13 | 2080 | 午夜灰Q63 | 2280 | 苹果耳机2代(无线)XJ2 | 1200 | 20w快充在店保换 | 90 | |||||
深邃蓝N13 | 3000 | 深邃蓝N83 | 3370 | 金配星光Q03 | 2220 | 金配星光Q53 | 2400 | 苹果耳机3代耳机新E73 | 1320 | Type-C快充线 | 1米100/2米130 | |||||
运动红N23 | 3070 | 运动红N93 | 3220 | 银配深邃篮NY3 | 2070 | 银配深邃篮Q43 | 2240 | 新款苹果耳机3pro (3代)WK3 | 1520 | iPAD12W 充头 | 105 | |||||
午夜黑1JX3 | 3020 | 午夜黑N53 | 3400 | 耐克白Q23 | 耐克白Q73 | 2470 | 手写笔1代 | 670 | 双C-C 2米 | 130 | 120 | |||||
星光色MY3 | 3100 | 星光色N63 | 3400 | 耐克黑Q33 | 耐克黑Q83 | 2470 | 手写笔2代8F2 | 875 | Type-C转接头 | 110 | ||||||
411MM蜂窝版 | 45MM蜂窝版 | 401MM蜂窝版 | 44MM蜂窝版 | 耳机转接头/5W充电头 | 90/70 | 苹果线控耳机 | 150 | |||||||||
苜蓿绿HT3 | 3700 | 苜蓿绿JR3 | 3970 | 深2灰配午夜R23 | 2520 | 深2灰配午夜T33 | 2700 | 1米数据线USB 口 | 70 | 手表充电线2米 | 220 | |||||
深邃蓝HU3 | 3850 | 深邃蓝JT3 | 4120 | 星光金QX3 | 2500 | 星光金T13 | 2570 | 2米数据线 | 95 | 苹果鼠标(白)2E3 | 505 | |||||
运动红HV3 | 3870 | 运动红JU3 | 4170 | 银配深邃篮QV3 | 2470 | 深邃蓝RY3 | 2570 | 6代/6S耳机 | 75 | 苹果鼠标(黑)ME2 | 635 | |||||
午夜黑TO3 | 3770 | 午夜黑JP3 | 4220 | 深邃篮苔绿色回环QW3 | 2540 | 深邃篮苔绿色回环T03 | 2600 | 苹果磁吸无线充/苹果手表充电器 | 250/220 | 13pro/max原装壳\ | 350 | |||||
星光色HR3 | 4020 | 星光色JQ3 | 4220 | 星光金米白回环QY3 | 2570 | 星光金米白回环T23 | 2650 | 11寸智能键盘(2020款〉普通HK2 | 1400 | 黑色 | 350 | |||||
Watch S6 | GPS版44MM运动黑3020 | 午夜会风暴黑回环R33 | 2570 | 午夜会风暴黑回环T53 | 2640 | 11寸秒控键盘(2020款)/2021款 | 2370/2440 | 蓝色 | 350 | |||||||
6代se GPS 4130 运动白 DM2 2270 | 12. 9智能键盘(2020款)普通 | 1480 | AirTag追踪器 | 220 | ||||||||||||
12.9秒控键盘(2020款)/2021款 | 2450/2570 | 追踪器4件套 | 650 |
Copyright 2016-2021, www.4220678.cn, All Rights Reserved
兰州维时电子科技有限公司 投诉电话:0931-411-0678 陇ICP备2023000162号-1